ACIDI E BASI
a) Confronto Acido forte-acido debole
| Acido forte | Acido debole | Acqua |
Ph valore | 2 | 4,5 | 7 |
Cartina torasole | rossiccio | arancione | Arancio chiaro |
Conducibilità (bassa-alta-nulla) | Alta | Bassa | nulla |
Esiste in soluzione ione-molecole | Ioni | Molecole | Ione |
Conclusioni:
Il Ph è maggiore nell'acqua e minore negli acidi forti.
La conducibilità è maggiore negli acidi forti.b) Confronto base forte-base debole
| Base debole | Base forte |
Ph valore | 9,5 | 12 |
Cartina tornasole | Verde oliva | blu |
Conducibilità (bassa-alta-nulla) | Bassa | alta |
Esiste in soluzione ione-molecole | Molecole | Ioni |
Conclusioni:
il Ph è maggiore nella base forte cosi come la conducibilità.
La conducibilità a cosa è dovuta? Fornisci una spiegazione. E l'acqua non conduce?
RispondiElimina